REFERENCE
記号・略号早見表
測量士補で頻出する記号・略号・単位を一覧化。問題文に出てきても焦らないよう確認しましょう。
📐 座標・角・距離の記号
| 記号 | 読み | 意味 |
| X, Y | エックス・ワイ | 平面直角座標。X=北方向、Y=東方向 |
| ΔX, ΔY | デルタエックス・ワイ | 座標の増分(緯距・経距) |
| S | エス | 測点間の距離(斜距離・水平距離) |
| θ | シータ | 方向角・方位角(角度) |
| H | エイチ | 標高・対地高度(撮影高度) |
| Σ | シグマ | すべての和(Σv = v₁+v₂+…+vₙ) |
| √ | ルート | 平方根 |
📏 誤差・観測の記号
| 記号 | 読み | 意味 |
| x̄ | エックスバー | 最確値(観測値の算術平均) |
| v | ブイ | 残差(観測値 − 最確値) |
| m | エム | 観測値1個の標準偏差 |
| M | エム(大) | 最確値の標準偏差 |
| n | エヌ | 観測回数・測点数 |
| ″ ′ ° | びょう・ふん・ど | 角度の単位(秒・分・度) |
📷 写真測量・地図の記号
| 記号 | 読み | 意味 |
| f | エフ | カメラの焦点距離 |
| 1/m | ぶんの | 縮尺(m=縮尺分母) |
| B | ビー | 撮影基線長(隣り合う撮影点の間隔) |
| p, q | ピー・キュー | オーバーラップ・サイドラップ(重複度) |
| R | アール | 曲率半径(曲線の半径) |
| A | エー | クロソイドパラメータ(A²=RL)/面積 |
| L | エル | 曲線長・路線長 |
🔤 測量の略語・機関
| 略号 | 読み | 意味 |
| TS | トータルステーション | 角と距離を同時に測る測量機器 |
| GNSS | ジーエヌエスエス | 汎地球測位航法衛星システム(GPS等の総称) |
| RTK | アールティーケー | リアルタイムキネマティック(GNSS測位方式) |
| BS / FS | バックサイト・フォアサイト | 水準測量の後視・前視 |
| BM | ベンチマーク | 水準点(標高既知点) |
| GSI | ジーエスアイ | 国土地理院(試験実施機関) |
| UTM | ユーティーエム | ユニバーサル横メルカトル図法 |
💡 試験テクニック
- 座標は X=北・Y=東(数学の x-y とは軸が入れ替わる)
- ΔX=S·cosθ、ΔY=S·sinθ(cos と sin を取り違えない)
- 縮尺は「分母 m」と「比 1/m」を区別する
- 角度は 度・分・秒(60進法)。1°=60′、1′=60″
📚 重要公式集を見る →
📖 用語辞典で深掘り →